Lanus - Estudiantes L.P. estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 24-05-24Lanus2 : 1Estudiantes L.P.
- 27-11-23Estudiantes L.P.1 : 1Lanus
- 13-02-23Estudiantes L.P.0 : 2Lanus
- 10-10-22Estudiantes L.P.3 : 1Lanus
- 19-02-22Estudiantes L.P.2 : 1Lanus
- 05-11-21Lanus1 : 1Estudiantes L.P.
Lanus - Estudiantes L.P. Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera Division classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 30 | |
2 | Atletico Tucuman | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 25 | |
3 | Racing Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 24 | |
4 | Instituto Cordoba | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 24 | |
5 | Huracan | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 24 | |
6 | Talleres Cordoba | 14 | 6 | 6 | 2 | 4 | 24 | |
7 | Union Santa Fe | 14 | 6 | 6 | 2 | 4 | 24 | |
8 | Deportivo Riestra | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 22 | |
9 | River Plate | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 21 | |
10 | Boca Juniors | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
11 | Gimnasia L.P. | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | |
12 | Rosario Central | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 | |
13 | Lanus | 14 | 4 | 7 | 3 | -1 | 19 | |
14 | Godoy Cruz | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 | |
15 | Belgrano Cordoba | 14 | 4 | 6 | 4 | -2 | 18 | |
16 | Independ. Rivadavia | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | |
17 | Estudiantes L.P. | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 | |
18 | Tigre | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | |
19 | Independiente | 14 | 3 | 8 | 3 | -1 | 17 | |
20 | Argentinos JRS | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 | |
21 | Platense | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 | |
22 | Sarmiento Junin | 14 | 3 | 6 | 5 | -2 | 15 | |
23 | Banfield | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 | |
24 | San Lorenzo | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | |
25 | Newells Old Boys | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 | |
26 | Defensa Y Justicia | 14 | 2 | 5 | 7 | -12 | 11 | |
27 | Central Cordoba de Santiago | 14 | 2 | 4 | 8 | -11 | 10 | |
28 | Barracas Central | 14 | 1 | 5 | 8 | -14 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Deportivo Riestra | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
9 | River Plate | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
20 | Argentinos JRS | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | Atletico Tucuman | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
7 | Union Santa Fe | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
1 | Velez Sarsfield | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | Racing Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
13 | Lanus | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
15 | Belgrano Cordoba | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
10 | Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
6 | Talleres Cordoba | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
5 | Huracan | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | Instituto Cordoba | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
11 | Gimnasia L.P. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
12 | Rosario Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
14 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
16 | Independ. Rivadavia | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
19 | Independiente | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
17 | Estudiantes L.P. | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
18 | Tigre | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
22 | Sarmiento Junin | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
26 | Defensa Y Justicia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
25 | Newells Old Boys | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
23 | Banfield | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
27 | Central Cordoba de Santiago | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
24 | San Lorenzo | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
21 | Platense | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
28 | Barracas Central | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
21 | Platense | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
4 | Instituto Cordoba | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
5 | Huracan | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
6 | Talleres Cordoba | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
11 | Gimnasia L.P. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
2 | Atletico Tucuman | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
18 | Tigre | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | Racing Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
23 | Banfield | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
19 | Independiente | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
24 | San Lorenzo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | Rosario Central | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Union Santa Fe | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
16 | Independ. Rivadavia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | Estudiantes L.P. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | Boca Juniors | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
22 | Sarmiento Junin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
28 | Barracas Central | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
14 | Godoy Cruz | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
25 | Newells Old Boys | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
13 | Lanus | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
9 | River Plate | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
27 | Central Cordoba de Santiago | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
15 | Belgrano Cordoba | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
26 | Defensa Y Justicia | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
8 | Deportivo Riestra | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
20 | Argentinos JRS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Prévia da partida
Lanus enfrentará o Estudiantes L.P. em partida da temporada 2024/2025 da Primera Division . O jogo está marcado para 24 maio 2024, às 20:15 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Provincia de Buenos Aires.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Lanus vs Estudiantes L.P..
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Lanus e do Estudiantes L.P. neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Lanus em todas as competi??es, a equipe venceu 3 , empatou 5 e perdeu 2.
As estatísticas do Estudiantes L.P. nos últimos 10 jogos apontam 2 vitória, 4 empates е 4 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Lanus marcou uma média de 1.2 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Estudiantes L.P. mostram que a equipe conta com uma média de 1.1 gols por jogo.
Lanus x Estudiantes L.P. cara a cara
O confronto direto (Lanus x Estudiantes L.P.) detalha os 6 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Lanus venceu 2, enquanto o Estudiantes L.P. venceu 2 dos jogos. O número de empates é 2. A última vez que se enfrentaram foi em 24 maio 2024, quando o placar final da partida foi 2:1 para o Lanus.
Fatos da Partida
- Lanus está em 13 lugar na competi??o da Argentina - Primera Division.
- Estudiantes L.P. ocupa a 17 posi??o na tabela atual da Primera Division (Argentina).
- Lanus marcou 18 gols em 14 jogos nesta temporada da Primera Division.
- Estudiantes L.P. marcou 15 gols em 14 partidas nesta Primera Division.
- Os gols sofridos pelo Lanus nesta temporada da Primera Division somam 19 em 14 jogos.
- Os gols sofridos pelo Estudiantes L.P. nesta temporada da Primera Division somam 14 em 14 jogos.
Lanus - Estudiantes L.P. Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Lanus x Estudiantes L.P. gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Lanus x Estudiantes L.P., você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.